Доказательство того, что некоторые из лучших вещей в жизни действительно поставляются в самых маленьких упаковках! EC 250F с электростартером обеспечивает производительность и удовольствие, превосходящие то, что многие могли ожидать от компактного двигателя объемом 250 куб.
Подходит для всех райдеров не зависимо от возраста и навыков. Легкий вес и задний амортизатор WP обеспечивают потрясающую управляемость и маневренность. Мощный мотор объемом четверть литра гарантирует удовольствие на бездорожье.
Технические характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Объём двигателя, куб | 249 |
| Мощность, л.с | 40 |
| Тип мотоцикла | Эндуро |
| Охлаждение | Воздушное |
| Двигатель | DOHC |
| Колесная база, мм | 1470 |
| Размер колёс | 21/18 |
| Гарантия | |
| Трансмиссия | Механическая |
| Наличие ПТС | Нет |
| Система запуска | Электростартер |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Материал рамы | Сталь |
| Тип топлива | АИ92-95 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Клиренс | 355 |
| Вес, кг | 106 |
| Карбюратор | — |
| Ёмкость топливного бака | 8.5 |
| Количество цилиндров | |
| Подвеска передняя | WP Xplor |
| Подвеска задняя | WP Xplor |
| Тормоза передние | Дисковые гидравлические |
| Тормоза задние | Дисковые гидравлические |
| Высота по седлу,мм | 950 |
| Цепь | X-Ring 5/8 x 1/4" |
| Мощность (по диапазонам) | 9 — 15 |
| Объём двигателя (по диапазонам) | 200 — 300 |
Отзывы
Отзывов пока нет.